MERKUR po Kreténsku
Díly

Seznam dílů potřebných k sestavení modelu

Raketa s podvozkem

ID ID staré ID elektro Kategorie Název dílu Počet Obrázek
1078 78 deska jiný tvar deska zkosená 30 x 50 mm ocelová 3
2072 72A deska obdélník deska 50 x 50 mm plastová 1
2073 73A deska obdélník deska 50 x 70 mm plastová 1
1074 74 deska obdélník deska 50 x 100 mm ocelová 2
2074 74A deska obdélník deska 50 x 100 mm plastová 6
1075 75 deska obdélník deska 70 x 100 mm ocelová 2
2075 75A deska obdélník deska 70 x 100 mm plastová 10
1024 24 deska obdélník deska zahnutá 50 x 30 mm 2
1035 35 deska obdélník deska zahnutá 50 x 50 mm 2
1036 36 deska obdélník deska zahnutá 100 x 50 mm 3
1061 61 261 hřídel hřídel 70 mm 4
1062 62 262 hřídel hřídel 120 mm 1
1063 63 hřídel hřídel 270 mm 1
1060 60 260 hřídel hřídel 30 mm (35 mm) 3
1050 50 250 hřídel stavěcí kroužek 2
1040 40 kolo kolo 23 mm s drážkou 6
1042 42 242 kolo kolo 38 mm s drážkou a dírkami 12
1082 82 kolo kolo 56 mm s pneumatikou (52 mm) 2
1043 43 kolo kolo 62 mm s drážkou a dírkami 3
1083 83 kolo kolo 92 mm s pneumatikou 2
1084 84 kolo pás gumový 2
1003 3 pásek pásek 3 dírky 8
1005 5 pásek pásek 5 dírek 12
1006 6 pásek pásek 6 dírek 10
1010 10 pásek pásek 10 dírek 7
1025 25 pásek pásek 25 dírek 5
1076 76 pásek pásek dvojitý 3 dírky 6
1021 21 pásek pásek dvojitý 7 dírek ocelový 2
2022 22A pásek pásek dvojitý 9 dírek plastový 2
1052 52 spojovací šroub M 3,5 x 6 mm 139
1054 54 spojovací šroub M 3,5 x 16 mm 3
1055 55 spojovací šroub M 3,5 x 20 mm 4
1095 95C 297 spojovací zajišťovací kroužek pryžový 13
1048 48 tažné a závěsné kolo kladkové 1
1001 1 úhelník úhelník 1 dírka 18
1028 28 úhelník úhelník 15 dírek 4
1029 29 úhelník úhelník 25 dírek 6
pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 31.1.2024