MERKUR po Kreténsku
Seznam stavebnic - Rozdíly dvou stavebnic

Rozdíl v počtu dílů u stavebnice velká 6, export Belgie a stavebnice velká 8 Kájedničkovská.

(v tabulce není uvedeno nářadí)

Vypsánu jsou všechny díly. Chci jen rozdíly

díl č. název dílu st. 1 st. 2
1001 úhelník 1 dírka 43 52
1002 pásek 2 dírky 6 10
1003 pásek 3 dírky 14 14
1004 pásek 4 dírky 14 14
1005 pásek 5 dírek 15 31
1006 pásek 6 dírek 5 8
1007 pásek 7 dírek 8 11
1009 pásek 9 dírek 4 6
1010 pásek 10 dírek 11 12
1011 pásek prolisovaný 110 mm 4 4
1015 pásek 15 dírek 6 9
1016 deska půlkruhová 70 mm ocelová   2
1017 pásek trojitý 5 dírek ocelový 3 4
1018 pásek trojitý 7 dírek ocelový 4 4
1019 pásek trojitý 10 dírek ocelový 4 5
1020 pásek dvojitý 5 dírek ocelový 2 3
1021 pásek dvojitý 7 dírek ocelový 4 4
1022 pásek dvojitý 9 dírek ocelový 6 6
1023 pásek dvojitý 15 dírek ocelový 2 2
1024 deska zahnutá 50 x 30 mm 3 3
1025 pásek 25 dírek 4 8
1026 pásek obloukový 5 dírek 2 4
1027 úhelník 10 dírek 2 8
1028 úhelník 15 dírek 6 6
1029 úhelník 25 dírek 4 10
1030 pásek tvarovaný 2-1-2 1 2
1031 pásek tvarovaný 1-5-1 4 7
1032 úhelník dvojitý 3 3
1033 pásek tvarovaný 1-1-1 1 2
1034 kozlík 1 2
1035 deska zahnutá 50 x 50 mm 4 4
1036 deska zahnutá 100 x 50 mm 1 2
1037 spojovací deska úh. 30 mm 10 10
1038 spojovací deska malá ocelová 6 6
1039 spojovací deska malá zahnutá 6 6
1040 kolo 23 mm s drážkou 12 12
1041 kolo 30 mm ploché s dírkami 2 4
1042 kolo 38 mm s drážkou a dírkami 16 16
1043 kolo 62 mm s drážkou a dírkami 2 2
1044 šnek šroubový 11 x 16 mm 1 1
1045 ozubené kolo 50 zubů 31 mm 1 2
1046 ozubené kolo 17 zubů 11 mm   2
1047 ozubené kolo 83 zubů 51 mm   1
1048 kolo kladkové 9 9
1049 spojka hřídelí 3 červíky 1 2
1050 stavěcí kroužek 12 15
1051 matice 384 380
1052 šroub M 3,5 x 6 mm 342 348
1054 šroub M 3,5 x 16 mm 12 12
1055 šroub M 3,5 x 20 mm 10 10
1056 ozubené kolo 25 zubů kuželové 1 4
1057 ozubené kolo 50 zubů korunové   2
1058 zábradlí 5 dírek   3
1060 hřídel 30 mm (35 mm) 3 6
1061 hřídel 70 mm 5 5
1062 hřídel 120 mm 6 6
1063 hřídel 270 mm   1
1068 klika 3 3
1070 západka malá levá 1 2
1071 západka velká levá 1 2
1072 deska 50 x 50 mm ocelová 1 2
1073 deska 50 x 70 mm ocelová 5 5
1074 deska 50 x 100 mm ocelová 3 4
1075 deska 70 x 100 mm ocelová 2 3
1076 pásek dvojitý 3 dírky 9 9
1077 deska 80 x 60 mm 4 4
1078 deska zkosená 30 x 50 mm ocelová 4 4
1082 kolo 56 mm s pneumatikou (52 mm) 6 8
1083 kolo 92 mm s pneumatikou 2 2
1084 pás gumový 2 2
1086 volant 1 1
1089 pneumatika na kolo 1040 6 6
1090 motouz 3 3
1092 pružina 22 mm 1 2
1094 pružina 7 x 35 mm tlačná   4
1095 zajišťovací kroužek pryžový 24 24
1096 hák na břemeno kotvový   1
1097 hák na břemeno 1 1
1098 podložka ocelová 39 24
1101 ložiskový dílec rovný   3
1102 ložiskový dílec zahnutý 2 4
1122 deska zahnutá 20 x 70 mm   1
1125 pásek trojitý 5 dírek dvakrát zahlý   2
1127 deska zahnutá 30 x 30 mm   2
1128 deska zahnutá 30 x 50 mm   2
1130 ložiskový dílec rovný velký 2 2
1140 Cardanův kloub 2 2
1150 korýtko 10 x 70 mm   1
1202 pásek 2 dírky elektro   2
1223 objímka na žárovku 2 2
1226 žárovka 3,5 V 2 2
1268 magnet 2 2
1285 konektor na pouzdro na 9 V baterie   1
1295 podložka papírová   2
1296 podložka papírová vnitřní   2
1391 pouzdro na 3 baterie 1 1
1394 vložka k baterii 1 1
1400 motor s převodovkou 1 1
2002 pásek 2 dírky slabý 16 16
2003 pásek 3 dírky slabý 4 6
2006 pásek prolisovaný 60 mm 8 8
2016 deska půlkruhová 70 mm plast   2
2017 pásek trojitý 5 dírek plastový   2
2018 pásek trojitý 7 dírek plastový   2
2019 pásek trojitý 10 dírek plastový 2 10
2020 pásek dvojitý 5 dírek plastový 4 4
2022 pásek dvojitý 9 dírek plastový 1 5
2024 deska zahnutá 70 x 30 mm   1
2026 pásek obloukový 7 dírek   2
2031 pásek tvarovaný 2-5-2 2 2
2035 deska zkosená zahnutá 50 x 80 mm 1 2
2037 spojovací deska úh. 50 mm 2 2
2038 spojovací deska malá plastová 2 4
2039 spojovací deska ocelová zahnutá 1 3
2041 kolo 30 mm ploché bez středu 7 7
2043 kolo 85 mm s drážkou a dírkami   1
2046 ozubené kolo 34 zubů 22 mm 3 3
2047 ozubené kolo 117 zubů 71 mm   1
2050 stavěcí kroužek bez šroubku   4
2053 šroub M 3,5 x 10 mm 29 29
2058 zábradlí 10 dírek 2 2
2060 hřídel 50 mm 3 4
2061 hřídel 90 mm 2 4
2062 hřídel 170 mm 1 2
2070 západka malá pravá 2 3
2071 západka velká pravá   1
2072 deska 50 x 50 mm plastová   4
2073 deska 50 x 70 mm plastová 2 6
2074 deska 50 x 100 mm plastová 5 6
2075 deska 70 x 100 mm plastová 6 6
2076 úhelník 3 dírky   1
2083 disk pro 1083 se středem   2
2089 kolo 65 mm plastové   4
2130 dílec řízení 2 2
2309 gumička upevňovací 2 4
3031 pásek tvarovaný 1-3-1 3 3
3037 spojovací deska úh. zahnutá levá 1 1
3038 spojovací deska ocelová 2 2
3049 spojka hřídelí 1 červík   4
3061 hřídel 110 mm 2 2
3076 úhelník 2 dírky   2
3083 disk pro 1083   2
4031 pásek tvarovaný 1-2-1   13
4037 spojovací deska úh. zahnutá pravá 1 1
4075 deska 70 x 90 mm plastová 2 2
5017 pásek trojitý 5 dírek průhledný   2
5072 deska 50 x 50 mm průhledná   2

pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 20.1.2024