|  |  |  |  | 
	
      |   | 
	
      |  |  |  | 
	
      |  | Díly | 
	
      |  | Tato stavebnice obsahuje následující díly:
  
    | ID▲ | ID staré | ID elektro; ?> | Kategorie | Název dílu | Počet | Obrázek |  
    | 1001 | 1 |  | úhelník | úhelník  1 dírka | 28 |  |  
    | 1002 | 2 |  | pásek | pásek  2 dírky | 8 |  |  
    | 1003 | 3 |  | pásek | pásek  3 dírky | 12 |  |  
    | 1004 |  |  | pásek | pásek  4 dírky | 2 |  |  
    | 1005 | 5 |  | pásek | pásek  5 dírek | 16 |  |  
    | 1006 | 6 |  | pásek | pásek  6 dírek | 6 |  |  
    | 1007 | 7 |  | pásek | pásek  7 dírek | 12 |  |  
    | 1009 | 9 |  | pásek | pásek  9 dírek | 4 |  |  
    | 1010 | 10 |  | pásek | pásek 10 dírek | 10 |  |  
    | 1011 | 11 |  | pásek | pásek prolisovaný 110 mm | 4 |  |  
    | 1015 | 15 |  | pásek | pásek 15 dírek | 2 |  |  
    | 1020 | 20 |  | pásek | pásek dvojitý  5 dírek ocelový | 4 |  |  
    | 1021 | 21 |  | pásek | pásek dvojitý  7 dírek ocelový | 2 |  |  
    | 1022 | 22 |  | pásek | pásek dvojitý  9 dírek ocelový | 2 |  |  
    | 1023 | 23 |  | pásek | pásek dvojitý 15 dírek ocelový | 2 |  |  
    | 1024 | 24 |  | deska obdélník | deska zahnutá  50 ×  30 mm | 2 |  |  
    | 1025 | 25 |  | pásek | pásek 25 dírek | 2 |  |  
    | 1026 | 26 |  | pásek tvarovaný | pásek obloukový 5 dírek | 4 |  |  
    | 1027 | 27 |  | úhelník | úhelník 10 dírek | 2 |  |  
    | 1028 | 28 |  | úhelník | úhelník 15 dírek | 2 |  |  
    | 1029 | 29 |  | úhelník | úhelník 25 dírek | 2 |  |  
    | 1030 | 30 |  | pásek tvarovaný | pásek tvarovaný 2-1-2 | 1 |  |  
    | 1031 | 31 |  | pásek tvarovaný | pásek tvarovaný 1-5-1 | 5 |  |  
    | 1032 | 32 |  | pásek tvarovaný | úhelník dvojitý | 2 |  |  
    | 1033 | 33 |  | pásek tvarovaný | pásek tvarovaný 1-1-1 | 1 |  |  
    | 1034 | 34 |  | pásek tvarovaný | kozlík | 2 |  |  
    | 1035 | 35 |  | deska obdélník | deska zahnutá  50 ×  50 mm | 2 |  |  
    | 1036 | 36 |  | deska obdélník | deska zahnutá 100 ×  50 mm | 1 |  |  
    | 1037 | 37 |  | deska jiný tvar | spojovací deska úh. 30 mm | 4 |  |  
    | 1038 | 38 |  | deska jiný tvar | spojovací deska malá ocelová | 4 |  |  
    | 1039 | 39 |  | deska jiný tvar | spojovací deska malá zahnutá | 4 |  |  
    | 1040 | 40 |  | kolo | kolo 23 mm s drážkou | 6 |  |  
    | 1041 | 41 |  | kolo | kolo 30 mm ploché s dírkami | 1 |  |  
    | 1042 | 42 |  | kolo | kolo 38 mm s drážkou a dírkami | 8 |  |  
    | 1045 | 45 |  | převody | ozubené kolo  50 zubů 31 mm | 1 |  |  
    | 1046 | 46 |  | převody | ozubené kolo  17 zubů 11 mm | 1 |  |  
    | 1048 | 48 |  | tažné a závěsné | kolo kladkové | 2 |  |  
    | 1050 | 50 |  | hřídel | stavěcí kroužek | 4 |  |  
    | 1051 | 51 |  | spojovací | matice M3,5 | 200 |  |  
    | 1052 | 52 |  | spojovací | šroub M3,5 ×  6 mm | 150 |  |  
    | 1054 | 54 |  | spojovací | šroub M3,5 × 16 mm | 20 |  |  
    | 1055 | 55 |  | spojovací | šroub M3,5 × 20 mm | 10 |  |  
    | 1060 | 60 |  | hřídel | hřídel 30 mm (35 mm) | 2 |  |  
    | 1061 | 61 |  | hřídel | hřídel  70 mm | 2 |  |  
    | 1062 | 62 |  | hřídel | hřídel 120 mm | 2 |  |  
    | 1068 | 68 |  | hřídel | klika | 1 |  |  
    | 1072 | 72 |  | deska obdélník | deska 50 ×  50 mm ocelová | 2 |  |  
    | 1073 | 73 |  | deska obdélník | deska 50 ×  70 mm ocelová | 4 |  |  
    | 1074 | 74 |  | deska obdélník | deska 50 × 100 mm ocelová | 2 |  |  
    | 1075 | 75 |  | deska obdélník | deska 70 × 100 mm ocelová | 2 |  |  
    | 1076 | 76 |  | pásek | pásek dvojitý  3 dírky | 6 |  |  
    | 1077 | 77 |  | deska jiný tvar | deska 80 × 60 mm | 2 |  |  
    | 1078 | 78 |  | deska jiný tvar | deska zkosená 30 ×  50 mm ocelová | 4 |  |  
    | 1080 | 80 |  | nářadí | šroubovák plochý | 1 |  |  
    | 1082 | 82 |  | kolo | kolo 56 mm s pneumatikou (52 mm) | 6 |  |  
    | 1083 | 83 |  | kolo | kolo 92 mm s pneumatikou | 2 |  |  
    | 1084 | 84 |  | kolo | pás gumový | 2 |  |  
    | 1085 |  |  | nářadí | maticový klíč | 1 |  |  
    | 1086 | 86 |  | pohony a řízení | volant | 1 |  |  
    | 1087 | 87 |  | pohony a řízení | tyč k volantu | 1 |  |  
    | 1088 | 88 |  | nářadí | držák šroubů a matic | 1 |  |  
    | 1089 |  |  | kolo | pneumatika na kolo 1040 | 4 |  |  
    | 1090 | 90 |  | tažné a závěsné | motouz | 2 |  |  
    | 1092 | 92 |  | ostatní | pružina  22 mm | 2 |  |  
    | 1095 | 95C |  | spojovací | zajišťovací kroužek pryžový | 20 |  |  
    | 1097 | 97 |  | tažné a závěsné | hák na břemeno | 1 |  |  
    | 1098 | 98A |  | spojovací | podložka ocelová | 10 |  |  
    | 1202 | 202 | 202 | pásek | pásek  2 dírky elektro | 2 |  |  
    | 2002 | 2A |  | pásek | pásek 2 dírky slabý | 4 |  |  
    | 2003 | 3A |  | pásek | pásek  3 dírky slabý | 4 |  |  
    | 2006 | 6A |  | pásek | pásek prolisovaný  60 mm | 4 |  |  
    | 2022 | 22A |  | pásek | pásek dvojitý  9 dírek plastový | 6 |  |  
    | 2031 | 31A |  | pásek tvarovaný | pásek tvarovaný 2-5-2 | 2 |  |  
    | 2038 | 38A |  | deska jiný tvar | spojovací deska malá plastová | 4 |  |  
    | 2041 | 41A |  | kolo | kolo 30 mm ploché bez středu | 4 |  |  
    | 2053 | 53A |  | spojovací | šroub M3,5 × 10 mm | 30 |  |  
    | 2061 | 61A |  | hřídel | hřídel  90 mm | 1 |  |  
    | 2072 | 72A |  | deska obdélník | deska 50 ×  50 mm plastová | 4 |  |  
    | 2073 | 73A |  | deska obdélník | deska 50 ×  70 mm plastová | 12 |  |  
    | 2074 | 74A |  | deska obdélník | deska 50 × 100 mm plastová | 12 |  |  
    | 2075 | 75A |  | deska obdélník | deska 70 × 100 mm plastová | 12 |  |  
    | 2085 |  |  | nářadí | maticový klíč zahnutý | 1 |  |  
    | 2309 |  |  | ostatní | gumička upevňovací | 2 |  |  
    | 3031 | 31B |  | pásek tvarovaný | pásek tvarovaný 1-3-1 | 2 |  |  
    | 3061 |  |  | hřídel | hřídel 110 mm | 2 |  |  
    | 4081 |  |  | nářadí | šroubovák s násadkou | 1 |  |  | 
	
       |  |  |  |  | 
	
      |  | Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 12.10.2025 |  | 
	
      |  |  |  |  |