|  |  |  |  | 
	
      |   | 
	
      |  |  |  | 
	
      |  | Díly | 
	
      |  | stavebnice velká 6B nejstarší [89 / 241 dílů]Tato stavebnice obsahuje následující díly:
  
    | ID▲ | ID staré | ID elektro | Kategorie | Název dílu | Počet | Obrázek |  
    | 1002 | 2 |  | pásek | pásek  2 dírky | 4 |  |  
    | 1003 | 3 |  | pásek | pásek  3 dírky | 4 |  |  
    | 1005 | 5 |  | pásek | pásek  5 dírek | 6 |  |  
    | 1006 | 6 |  | pásek | pásek  6 dírek | 2 |  |  
    | 1010 | 10 |  | pásek | pásek 10 dírek | 3 |  |  
    | 1015 | 15 |  | pásek | pásek 15 dírek | 2 |  |  
    | 1025 | 25 |  | pásek | pásek 25 dírek | 2 |  |  
    | 1026 | 26 |  | pásek tvarovaný | pásek obloukový 5 dírek | 4 |  |  
    | 1027 | 27 |  | úhelník | úhelník 10 dírek | 2 |  |  
    | 1028 | 28 |  | úhelník | úhelník 15 dírek | 2 |  |  
    | 1029 | 29 |  | úhelník | úhelník 25 dírek | 2 |  |  
    | 1031 | 31 |  | pásek tvarovaný | pásek tvarovaný 1-5-1 | 2 |  |  
    | 1032 | 32 |  | pásek tvarovaný | úhelník dvojitý | 2 |  |  
    | 1034 | 34 |  | pásek tvarovaný | kozlík | 2 |  |  
    | 1036 | 36 |  | deska obdélník | deska zahnutá 100 ×  50 mm | 1 |  |  
    | 1037 | 37 |  | deska jiný tvar | spojovací deska úh. 30 mm | 4 |  |  
    | 1038 | 38 |  | deska jiný tvar | spojovací deska malá ocelová | 2 |  |  
    | 1039 | 39 |  | deska jiný tvar | spojovací deska malá zahnutá | 2 |  |  
    | 1041 | 41 |  | kolo | kolo 30 mm ploché s dírkami | 1 |  |  
    | 1049 | 49 |  | hřídel | spojka hřídelí 3 červíky | 1 |  |  
    | 1050 | 50 |  | hřídel | stavěcí kroužek | 2 |  |  
    | 1051 | 51 |  | spojovací | matice M3,5 | 65 |  |  
    | 1052 | 52 |  | spojovací | šroub M3,5 ×  6 mm | 50 |  |  
    | 1053 | 53 |  | spojovací | šroub M3,5 × 8 mm | 15 |  |  
    | 1056 | 56 |  | převody | ozubené kolo  25 zubů kuželové | 2 |  |  
    | 1057 | 57 |  | převody | ozubené kolo  50 zubů korunové | 1 |  |  
    | 1058 | 58 |  | ostatní | zábradlí  5 dírek | 2 |  |  
    | 1063 | 63 |  | hřídel | hřídel 270 mm | 1 |  |  
    | 1091 | 91 |  | pohony a řízení | Řemínek | 1 |  |  
    | 1092 | 92 |  | ostatní | pružina  22 mm | 4 |  |  
    | 1093 | 93 |  | ostatní | pružina 200 mm | 1 |  |  
    | 1098 | 98A |  | spojovací | podložka ocelová | 11 |  |  
    | 1099 | 99 |  | ostatní | krabička na šroubky | 1 |  |  
    | 2026 | 26A |  | pásek tvarovaný | pásek obloukový 7 dírek | 10 |  |  
    | 2031 | 31A |  | pásek tvarovaný | pásek tvarovaný 2-5-2 | 2 |  |  
    | 2037 | 37A |  | deska jiný tvar | spojovací deska úh. 50 mm | 4 |  |  
    | 2046 | 46A |  | převody | ozubené kolo  34 zubů 22 mm | 1 |  |  
    | 2047 | 47A |  | převody | ozubené kolo 117 zubů 71 mm | 1 |  |  
    | 2058 | 58A |  | ostatní | zábradlí 10 dírek | 2 |  |  
    | 2062 | 62A |  | hřídel | hřídel 170 mm | 2 |  |  
    | 2091 | 91A |  | pohony a řízení | sponka na řemínek | 2 |  |  
    | 2098 | 98 |  | spojovací | sponka na součásti | 11 |  |  | 
	
       |  |  |  |  | 
	
      |  | Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 12.10.2025 |  | 
	
      |  |  |  |  |