|  |  |  |  | 
	
      |   | 
	
      |  |  |  | 
	
      |  | Díly | 
	
      |  | Tato stavebnice obsahuje následující díly:
  
    | ID▲ | ID staré | ID elektro | Kategorie | Název dílu | Počet | Obrázek |  
    | 1050 | 50 |  | hřídel | stavěcí kroužek | 2 |  |  
    | 1081 | 81 |  | nářadí | šroubovák ISOLA | 1 |  |  
    | 1095 | 95C |  | spojovací | zajišťovací kroužek pryžový | 1 |  |  
    | 1201 | 201 | 201 | úhelník | úhelník  1 dírka elektro | 1 |  |  
    | 1202 | 202 | 202 | pásek | pásek  2 dírky elektro | 1 |  |  
    | 1203 | 203 | 203 | pásek | pásek  3 dírky elektro | 1 |  |  
    | 1223 | 223 | 223 | elektro | objímka na žárovku | 1 |  |  
    | 1224 | 224 | 224 | ostatní | dílec na upevnění stínítka | 2 |  |  
    | 1226 | 226 | 226 | elektro | žárovka 3,5 V | 1 |  |  
    | 1228 | 228 | 228 | pohony a řízení | řemenička | 1 |  |  
    | 1235 | 235 | 235 | deska obdélník | deska 50 ×  50 mm mosazná | 1 |  |  
    | 1252 | 252 | 252 | spojovací | šroub M3,5 × 6 mm mosaz s matkou | 4 |  |  
    | 1253 | 253 | 253 | spojovací | šroub M3,5 × 8 mm mosaz s matkou | 4 |  |  
    | 1254 | 53E | 254 | spojovací | šroub M3,5 × 12 mm mosaz s matkou | 2 |  |  
    | 1265 | 265 | 265 | ostatní | magnetická střelka | 1 |  |  
    | 1266 | 266 | 266 | ostatní | růžice světových stran | 1 |  |  
    | 1267 | 267 | 267 | ostatní | jehla ke střelce | 1 |  |  
    | 1270 | 270 | 270 | pohony a řízení | rotor s hřídelkou a kolektorkem | 1 |  |  
    | 1271 | 271 | 271 | pohony a řízení | statorové ramínko | 2 |  |  
    | 1272 | 272 | 272 | pohony a řízení | ložisko k motorku kratší | 1 |  |  
    | 1273 | 273 | 273 | pohony a řízení | ložisko k motorku delší | 1 |  |  
    | 1274 | 274 | 274 | deska obdélník | deska izolační pro kartáčky | 2 |  |  
    | 1275 | 275 | 275 | elektro | kartáčky bronzové k motorku | 4 |  |  
    | 1279 | 279 | 279 | ostatní | kotouček hliníkový 62 mm | 1 |  |  
    | 1286 | 286 | 286 | elektro | kablík s koncovkami  100 mm | 1 |  |  
    | 1288 | 288 | 288 | elektro | kablík s koncovkami  400 mm | 2 |  |  
    | 1290 | 290 | 290 | elektro | cívka na lepenkové kostřičce | 1 |  |  
    | 1295 | 295 | 295 | spojovací | podložka papírová | 5 |  |  
    | 1296 | 296 | 296 | spojovací | podložka papírová vnitřní | 5 |  |  
    | 1298 | 298 | 298 | spojovací | podložka pryžová plná | 2 |  |  
    | 1301 | 301 | 301 | elektro | vypínač, přepínač a tlačítko | 1 |  |  | 
	
       |  |  |  |  | 
	
      |  | Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 12.10.2025 |  | 
	
      |  |  |  |  |