MERKUR po Kreténsku
Díly

Seznam dílů potřebných k sestavení modelu

Motorový vůz elektrické dráhy

ID ID staré ID elektro Kategorie Název dílu Počet Obrázek
1038 38 238 deska jiný tvar spojovací deska malá ocelová 4
1039 39 239 deska jiný tvar spojovací deska malá zahnutá 2
1035 35 deska obdélník deska zahnutá 50 x 50 mm 4
1036 36 deska obdélník deska zahnutá 100 x 50 mm 4
1061 61 261 hřídel hřídel 70 mm 4
1062 62 262 hřídel hřídel 120 mm 3
1060 60 260 hřídel hřídel 30 mm (35 mm) 2
1049 49 hřídel spojka hřídelí 3 červíky 2
1050 50 250 hřídel stavěcí kroužek 8
1040 40 kolo kolo 23 mm s drážkou 2
1041 41 kolo kolo 30 mm ploché s dírkami 1
1042 42 242 kolo kolo 38 mm s drážkou a dírkami 4
1058 58 ostatní zábradlí 5 dírek 4
1002 2 pásek pásek 2 dírky 4
1003 3 pásek pásek 3 dírky 8
1005 5 pásek pásek 5 dírek 12
1006 6 pásek pásek 6 dírek 4
1010 10 pásek pásek 10 dírek 12
1015 15 pásek pásek 15 dírek 12
1025 25 pásek pásek 25 dírek 10
1026 26 pásek tvarovaný pásek obloukový 5 dírek 4
1033 33 pásek tvarovaný pásek tvarovaný 1-1-1 1
1031 31 pásek tvarovaný pásek tvarovaný 1-5-1 6
1052 52 spojovací šroub M 3,5 x 6 mm 110
1001 1 úhelník úhelník 1 dírka 10
1028 28 úhelník úhelník 15 dírek 6
1029 29 úhelník úhelník 25 dírek 8
pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 31.1.2024