MERKUR po Kreténsku
Díly

Seznam dílů potřebných k sestavení modelu

Mechanický tkalcovský stav

ID ID staré ID elektro Kategorie Název dílu Počet Obrázek
1038 38 238 deska jiný tvar spojovací deska malá ocelová 4
1039 39 239 deska jiný tvar spojovací deska malá zahnutá 6
1037 37 deska jiný tvar spojovací deska úh. 30 mm 2
2037 37A deska jiný tvar spojovací deska úh. 50 mm 4
1061 61 261 hřídel hřídel 70 mm 4
1062 62 262 hřídel hřídel 120 mm 4
2062 62A hřídel hřídel 170 mm 2
1063 63 hřídel hřídel 270 mm 3
1060 60 260 hřídel hřídel 30 mm (35 mm) 4
1049 49 hřídel spojka hřídelí 3 červíky 3
1050 50 250 hřídel stavěcí kroužek 10
1040 40 kolo kolo 23 mm s drážkou 6
1041 41 kolo kolo 30 mm ploché s dírkami 2
1042 42 242 kolo kolo 38 mm s drážkou a dírkami 4
1002 2 pásek pásek 2 dírky 6
1003 3 pásek pásek 3 dírky 12
1005 5 pásek pásek 5 dírek 4
1006 6 pásek pásek 6 dírek 8
1010 10 pásek pásek 10 dírek 8
1015 15 pásek pásek 15 dírek 14
1025 25 pásek pásek 25 dírek 8
1033 33 pásek tvarovaný pásek tvarovaný 1-1-1 4
1046 46 převody ozubené kolo 17 zubů 11 mm 1
1045 45 převody ozubené kolo 50 zubů 31 mm 2
1047 47 převody ozubené kolo 83 zubů 51 mm 1
1052 52 spojovací šroub M 3,5 x 6 mm 175
1001 1 úhelník úhelník 1 dírka 4
1027 27 úhelník úhelník 10 dírek 2
1028 28 úhelník úhelník 15 dírek 8
1029 29 úhelník úhelník 25 dírek 5
pásek
Kreteni - založeno (K8) 2001-2009, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 31.1.2024