|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo modelu | Název modelu | stránka |
|---|---|---|
| Předmluva | 1 | |
| Seznam dílů 1. | 2 | |
| Seznam dílů 2. | 3 | |
| Seznam dílů 3. | 4 | |
| Seznam dílů 4. | 5 | |
| Základní tvary 1. | 6 | |
| Základní tvary 2. | 7 | |
| Základní tvary 3. | 8 | |
| Modely z čísla 1 | ||
| 1 | Návěstní terč | 9 |
| 2 | Větrná šipka | |
| 3 | Vidle | |
| 4 | Židle | |
| 5 | Lopata | |
| 6 | Siloměr | |
| 7 | Houpačka | |
| 8 | Lopatka | |
| 9 | Věšák | |
| 10 | Ukázka převodu | 10 |
| 11 | Větrník | |
| 12 | Vrtačka | |
| 13 | Váha na dopisy | |
| 14 | Ukázka soukolí | |
| 15 | Vodorovný větrník | |
| 16 | Výtah na vodu | |
| 17 | Letadlo | 11 |
| 18 | Pracovní vysoký vozík | |
| 19 | Panák | |
| 20 | Pracovní vozík | |
| 21 | Hrábě | |
| 22 | Stříkačka | |
| 23 | Váha na dopisy | |
| 24 | Otáčecí stolička | |
| 25 | Brus | 12 |
| 26 | Stolička | |
| 27 | Buchar | |
| 28 | Kára | |
| 29 | Dvoukolový vozík | |
| 30 | Židle | 13 |
| 31 | Sáně | |
| 32 | Pásmovka | |
| 33 | Pluh | |
| 34 | Koza na řezání | |
| 35 | Stojan | |
| 36 | Jeřáb | |
| 37 | Dělo | |
| Modely z čísla 2 | ||
| 51 | Kolo štěstí | 14 |
| 52 | Trakař | |
| 53 | Turista | |
| 54 | Brus | |
| 55 | Větrník | |
| 56 | Buchar | |
| 57 | Sáně | 15 |
| 58 | Jeřáb | |
| 59 | Postel | |
| 60 | Pila pro truhláře | |
| 61 | Jeřáb | |
| 62 | Auto | 16 |
| 63 | Anténa | |
| 64 | Železniční závory s návěští | |
| 65 | Větrník | 17 |
| 66 | Návěštní terč | |
| 67 | Váhy | |
| 68 | Houpačka | 18 |
| 69 | Vodorovný větrník | |
| 70 | Jeřáb | |
| 71 | Kruhová pila | 19 |
| 72 | Stůl | |
| 73 | Nádražní vozík | |
| 74 | Lavice | |
| 75 | Vozík | 20 |
| 76 | Židle | |
| 77 | Nosítka | |
| 78 | Fréza | |
| 79 | Automobil | 21 |
| 80 | Lyžař | |
| 81 | Letadlo | |
| 82 | Návěštní terč | |
| 83 | Kulomet | 22 |
| Modely z čísla 3 | ||
| 110 | Dělo | 22 |
| 111 | Váhy | 23 |
| 112 | Vůz žebřinový | |
| 113 | Buchar | |
| 114 | Pojízdné schůdky | 24 |
| 115 | Beran na vrtání studní | |
| 116 | Vrtačka | |
| 117 | Motor s transmisí | 25 |
| 118 | Houpačka | |
| 119 | Větrník | |
| 120 | Čerpadlo | 26 |
| 121 | Automobil nákladní | |
| 122 | Buchar ležatý | |
| 123 | Nádražní vozík | |
| 124 | Pojízdný jeřáb s plošinou | 27 |
| 125 | Soustruh | |
| 126 | Pojízdný jeřáb otáčivý | |
| 127 | Strojní pila | 28 |
| 128 | Strojní brus | |
| 129 | Větrník | |
| 130 | Čerpadlo | 29 |
| 131 | Píst | |
| 132 | Větrník | |
| 133 | Pásmovka | |
| 134 | Kůň | |
| 135 | Kovář | |
| 136 | Mechanický tkalcovský stav | 30 |
| 137 | Lanová dráha | |
| 138 | Letadlo | 31 |
| 139 | Výtah s jeřábem | |
| 140 | Houpačka | 32 |
| 141 | Hoblovka | |
| Modely z čísla 4 | ||
| 151 | Strojní pila | 33 |
| 152 | Vodorovný větrník s pístem | |
| 153 | Pojízdný brus | |
| 154 | Výtah s letadlem | 34 |
| 155 | Motocykl | 35 |
| 156 | Letadlo | |
| 157 | Cvičenec na hrazdě | 36 |
| 158 | Cvičenec na bradlech | |
| 159 | Traktor | |
| 160 | Plečka | |
| 161 | Autobus | 37 |
| 162 | Tříkolová kára | |
| 163 | Větrný mlýn | |
| 164 | Jeřáb | 38 |
| 165 | Holubník | |
| 166 | Jeřáb | |
| 167 | Ruská houpačka | 39 |
| 168 | Most | |
| 169 | Koloběžka | 40 |
| 170 | Dělo | |
| 171 | Lanovka | |
| 172 | Motorový člun | 41 |
| 173 | Transmise s bucharem | |
| 174 | Tříkolka | |
| 175 | Vrtačka | 42 |
| 176 | Regulátor | |
| 177 | Buchar | |
| 178 | Jezdec | |
| 179 | Šplhadlo | 43 |
| 180 | Motocyklista se spolujezdcem | |
| 181 | Houpačka | |
| 182 | Váha na dopisy | |
| 183 | Polní dělo | 44 |
| Modely z čísla 5 | ||
| 201 | Jeřáb otáčivý | 45 |
| 202 | Soustruh | |
| 203 | Hasičský žebřík posuvný | 46 |
| 204 | Vozík | 47 |
| 205 | Lis koželužský | 48 |
| 206 | Buchar třídílný | |
| 207 | Hoblovka | 49 |
| 208 | Tabulové nůžky | 50 |
| 209 | Větrný mlýn | 51 |
| 210 | Jeřáb pojízdný | |
| 211 | Jeřáb otáčivý | 52 |
| 212 | Větrný mlýn | |
| 213 | Parní stroj | 53 |
| 214 | Přechod trati | |
| 215 | Polní dělo s kolesnou - Předvozek | 54 |
| 216 | Vytřásadla | |
| Modely z čísla 6 | ||
| 251 | Vyorávač brambor | 55 |
| 252 | Jeřáb otáčivý | |
| 253 | Lokomotiva | 56 |
| 254 | Sklápěcí auto | |
| 255 | Jeřáb otáčivý | 57 |
| 256 | Ruský kolotoč | |
| 257 | Most zvedací | 58 |
| 258 | Autobus | 59 |
| 259 | Loď | |
| 260 | Jeřáb s posuvným vozíkem | 60 |
| 261 | Motorový vůz elektrické dráhy | 61 |
| 262 | Žebřinový vůz | 62 |
| 263 | Výstředníkový lis | |
| 264 | Výtah zboží | 63 |
| 265 | Kolotoč | 64 |
| 266 | Pohrabovačka | 65 |
| 267 | Závory | |
| Modely z čísla 7 | ||
| 301 | Větrný mlýn | 66 |
| 302 | Hoblovka na železo stojatá | 67 |
| 303 | Buchar "Ajax" | 68 |
| 304 | Vrtačka | 69 |
| 305 | Excentrický lis obloukový | 70 |
| 306 | Plečka | 71 |
| 307 | Pásový stroj posuvný | 72 |
| 308 | Soustruh | 74 |
| 309 | Pásová pila | 75 |
| 310 | Mechanický tkalcovský stav | 76 |
| 311 | Výstředníkový lis | 78 |
