|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modely z předlohové knížky
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo modelu | Název modelu | stránka |
|---|---|---|
| Titulní strana | 00 | |
| Předmluva | 0 | |
| Seznam dílů 1. | 1 | |
| Seznam dílů 2. | 2 | |
| Seznam dílů 3. | 3 | |
| Základní tvary 1. | 4 | |
| Základní tvary 2. | 5 | |
| Modely z čísla 1 | ||
| 1 | Lopata | 6 |
| 2 | Lopatka | |
| 3 | Panák | |
| 4 | Váha na dopisy | |
| 5 | Židle | |
| 6 | Pracovní vozík | |
| 7 | Větrník | 7 |
| 8 | Jeřáb | |
| 9 | Pásmovka | |
| 10 | Dvoukolový vozík | |
| 11 | Letadlo | |
| 12 | Vodorovný větrník | 8 |
| 13 | Buchar | |
| 14 | Vrtačka | |
| 15 | Návěstní terč | |
| 16 | Kára | |
| Modely z čísla 2 | ||
| 17 | Vozík | 9 |
| 18 | Stavební kolečko | |
| 19 | Sáně | |
| 20 | Automobil | |
| 21 | Panák | 10 |
| 22 | Váhy | |
| 23 | Jeřáb | |
| 24 | Letadlo | 11 |
| 25 | Automobil | |
| 26 | Větrník | |
| 27 | Houpačka | 12 |
| 28 | Vodorovný větrník | |
| 29 | Jeřáb | |
| 30 | Dělo | 13 |
| 31 | Buchar | |
| 32 | Větrník | |
| Modely z čísla 3 | ||
| 33 | Brus | 14 |
| 34 | Strojní pila | |
| 35 | Vrtačka | |
| 36 | Pojízdný jeřáb otáčivý | 15 |
| 37 | Soustruh | |
| 38 | Pásmovka | |
| 39 | Výtah s jeřábem | 16 |
| 40 | Letadlo | |
| Modely z čísla 4 | ||
| 41 | Jezdec | 17 |
| 42 | Regulátor | |
| 43 | Kolotoč | |
| 44 | Lanovka | 18 |
| 45 | Malotraktor | |
| 46 | Jeřáb | 19 |
| Modely z čísla 5 | ||
| 47 | Nosič nářadí | 19 |
| 48 | Rámová pila | 20 |
| 49 | Jeřáb otáčivý | |
| 50 | Pojízdný požární žebřík | 21 |
| 51 | Vřetenový lis dvoukotoučový | 22 |
| Modely z čísla 6 | ||
| 52 | Motorový vůz elektrické dráhy | 23 |
| 53 | Stolní vrtačka | 24 |
| 54 | Hoblovka | 25 |
| 55 | Letadlo | |
| 56 | Pásový dopravník pojízdný | 26 |
| 57 | Valník | 27 |
| Modely z čísla 7 | ||
| 58 | Traktor | 27 |
| 59 | Kolotoč | 28 |
| 60 | Pásová pila | 29 |
| 61 | Výstředníkový lis | 30 |
| 62 | Větrný mlýn | 31 |
| 63 | Televizní anténa | 32 |
| 64 | Jeřáb | 33 |
| 65 | Soustruh | 34 |
| Modely z čísla 4 a z čísla 201 | ||
| 66 | Požárnické auto se žebříkem | 35 |
| Modely z čísla 4 a z čísla 202 | ||
| 67 | Autojeřáb | 36 |
| Modely z čísla 5 a z čísla 202 | ||
| 68 | Raketa s podvozkem | 37 |
| Modely z čísla 6 a z čísla 201 | ||
| 69 | Výtah dvoukabinový | 38 |
| Modely z čísla 6 a z čísla 202 | ||
| 70 | Trolejbus | 39 |
| Modely z čísla 7 a z čísla 202 | ||
| 71 | Radar | 40 |
| 72 | Měsíční výzkumná stanice | |
| Modely z čísla 202 a z čísla 7<BR>ještě dodáno 10 ks č. 1007 | ||
| 73 | Portálový přístavní jeřáb | 41 |
| 74 | Těžký terénní automobil | 42 |
